The tape

Every completed trade, newest first. Showing the last 1,000, 5,256.83 shares.

Wed, Aug 26, 2026

3 trades · 10.66 shares · $53.09

TimePriceSharesValue
20:24 $4.98 8.11 $40.42
01:50 $4.95 0.95 $4.73
01:50 $4.98 1.59 $7.94

Tue, Aug 25, 2026

1 trade · 0.04 shares · $0.22

TimePriceSharesValue
05:36 $4.95 0.04 $0.22

Mon, Aug 3, 2026

1 trade · 5.42 shares · $27.03

TimePriceSharesValue
12:01 $4.98 5.42 $27.03

Fri, Jul 24, 2026

1 trade · 0.76 shares · $3.83

TimePriceSharesValue
05:32 $4.98 0.76 $3.83

Tue, Jul 21, 2026

1 trade · 1.13 shares · $5.65

TimePriceSharesValue
16:41 $4.98 1.13 $5.65

Mon, Jul 20, 2026

2 trades · 5.77 shares · $26.35

TimePriceSharesValue
20:30 $4.50 5 $22.50
01:13 $4.99 0.77 $3.85

Tue, Jul 14, 2026

1 trade · 17.19 shares · $85.81

TimePriceSharesValue
20:30 $4.99 17.19 $85.81

Mon, Jul 13, 2026

3 trades · 13 shares · $62.05

TimePriceSharesValue
16:18 $4.75 4 $19.00
14:22 $4.70 4 $18.80
14:22 $4.85 5 $24.25

Sun, Jul 12, 2026

3 trades · 12.15 shares · $60.73

TimePriceSharesValue
11:09 $5.00 11 $55.00
00:47 $4.90 0.61 $3.02
00:47 $5.00 0.54 $2.71

Sat, Jul 11, 2026

7 trades · 23.53 shares · $113.43

TimePriceSharesValue
22:31 $4.75 2.80 $13.30
22:31 $4.75 3.14 $14.95
22:31 $4.90 2.38 $11.68
22:31 $4.85 3 $14.55
22:31 $4.90 5 $24.50
22:31 $4.80 5 $24.00
19:43 $4.75 2.19 $10.45

Fri, Jul 10, 2026

2 trades · 19.55 shares · $92.86

TimePriceSharesValue
20:57 $4.74 0.25 $1.20
20:57 $4.75 19.29 $91.66

Wed, Jul 8, 2026

2 trades · 5.71 shares · $27.03

TimePriceSharesValue
18:01 $4.70 0.96 $4.53
18:01 $4.74 4.74 $22.50

Tue, Jun 30, 2026

1 trade · 1.22 shares · $5.75

TimePriceSharesValue
08:46 $4.70 1.22 $5.75

Fri, Jun 26, 2026

1 trade · 2.81 shares · $13.22

TimePriceSharesValue
18:58 $4.70 2.81 $13.22

Fri, Jun 19, 2026

2 trades · 8 shares · $34.50

TimePriceSharesValue
14:59 $4.50 3 $13.50
12:19 $4.20 5 $21.00

Thu, Jun 18, 2026

2 trades · 10 shares · $42.50

TimePriceSharesValue
02:20 $4.25 5 $21.25
02:20 $4.25 5 $21.25

Mon, Jun 15, 2026

4 trades · 13.53 shares · $63.47

TimePriceSharesValue
20:31 $4.50 3 $13.50
16:14 $4.75 0.53 $2.52
16:14 $4.74 5 $23.70
16:14 $4.75 5 $23.75

Sat, Jun 13, 2026

1 trade · 3 shares · $13.50

TimePriceSharesValue
20:05 $4.50 3 $13.50

Fri, Jun 12, 2026

2 trades · 7 shares · $31.25

TimePriceSharesValue
23:26 $4.40 4 $17.60
23:26 $4.55 3 $13.65

Thu, Jun 11, 2026

1 trade · 0.85 shares · $4.06

TimePriceSharesValue
21:15 $4.75 0.85 $4.06

Wed, Jun 10, 2026

3 trades · 4.02 shares · $18.78

TimePriceSharesValue
19:47 $4.55 1 $4.55
18:42 $4.60 1 $4.60
18:42 $4.75 2.02 $9.63

Thu, Jun 4, 2026

2 trades · 20 shares · $83.50

TimePriceSharesValue
03:50 $4.15 15 $62.25
03:50 $4.25 5 $21.25

Wed, Jun 3, 2026

2 trades · 5.77 shares · $27.03

TimePriceSharesValue
12:01 $4.75 3.77 $17.93
12:01 $4.55 2 $9.10

Tue, May 19, 2026

4 trades · 5.83 shares · $27.03

TimePriceSharesValue
06:02 $4.75 0.15 $0.73
06:02 $4.50 0.59 $2.68
06:02 $4.50 0.08 $0.37
06:02 $4.65 5 $23.25

Thu, May 14, 2026

1 trade · 1.36 shares · $6.13

TimePriceSharesValue
16:20 $4.50 1.36 $6.13

Sat, May 9, 2026

1 trade · 0.92 shares · $4.16

TimePriceSharesValue
08:14 $4.50 0.92 $4.16

Fri, May 8, 2026

2 trades · 6.98 shares · $31.45

TimePriceSharesValue
16:53 $4.50 2.99 $13.48
13:47 $4.50 3.99 $17.97

Wed, Apr 29, 2026

2 trades · 0.13 shares · $0.63

TimePriceSharesValue
12:26 $4.50 0 $0.04
01:59 $4.49 0.13 $0.59

Wed, Apr 8, 2026

3 trades · 6.11 shares · $27.03

TimePriceSharesValue
18:02 $4.49 2.97 $13.37
18:02 $4.35 0.99 $4.35
18:02 $4.35 2.14 $9.32

Tue, Apr 7, 2026

1 trade · 0 shares · $0.00

TimePriceSharesValue
18:37 $4.10 0 $0.00

Sun, Mar 29, 2026

1 trade · 0 shares · $0.00

TimePriceSharesValue
14:41 $4.35 0 $0.00

Thu, Mar 26, 2026

5 trades · 7.67 shares · $33.11

TimePriceSharesValue
20:25 $4.34 3 $13.02
20:25 $4.35 2.17 $9.45
15:37 $4.20 1 $4.20
11:22 $4.35 0.68 $2.98
11:21 $4.25 0.81 $3.46

Mon, Mar 23, 2026

2 trades · 2.18 shares · $9.45

TimePriceSharesValue
21:07 $4.25 0.18 $0.79
09:48 $4.34 1.99 $8.66

Sun, Mar 22, 2026

3 trades · 21.04 shares · $90.80

TimePriceSharesValue
21:59 $4.25 5 $21.25
21:59 $4.20 0.64 $2.70
21:59 $4.34 15.40 $66.84

Sat, Mar 21, 2026

1 trade · 1 shares · $3.90

TimePriceSharesValue
18:39 $3.90 1 $3.90

Fri, Mar 20, 2026

3 trades · 6.17 shares · $24.66

TimePriceSharesValue
22:20 $4.20 0.35 $1.50
22:18 $3.90 1 $3.90
22:18 $4.00 4.81 $19.26

Wed, Mar 11, 2026

60 trades · 0.22 shares · $0.92

TimePriceSharesValue
23:23 $4.00 0 $0.02
23:23 $4.00 0 $0.02
23:23 $4.00 0 $0.02
23:22 $4.50 0.01 $0.05
23:21 $4.00 0 $0.02
23:21 $4.00 0 $0.02
23:20 $4.50 0 $0.01
23:20 $4.50 0 $0.01
23:20 $4.50 0 $0.01
23:20 $4.50 0 $0.01
23:20 $4.50 0 $0.01
23:19 $4.50 0 $0.01
23:19 $4.50 0 $0.01
23:19 $4.50 0 $0.01
23:19 $4.50 0 $0.01
23:18 $4.50 0 $0.01
23:06 $4.00 0 $0.02
23:06 $4.00 0 $0.02
23:06 $4.00 0 $0.02
23:06 $4.00 0 $0.01
23:06 $4.00 0 $0.01
23:06 $4.00 0 $0.02
23:05 $4.00 0 $0.02
23:05 $4.00 0 $0.02
23:05 $4.00 0 $0.02
23:05 $4.00 0 $0.02
22:51 $4.00 0 $0.01
22:49 $4.00 0 $0.02
22:49 $4.00 0 $0.02
22:49 $4.00 0 $0.02
22:49 $4.00 0 $0.02
22:49 $4.00 0 $0.02
22:49 $4.00 0 $0.02
22:49 $4.00 0 $0.02
22:49 $4.00 0 $0.02
22:49 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:48 $4.00 0 $0.02
22:42 $4.00 0 $0.02
22:42 $4.00 0 $0.02
22:42 $4.00 0 $0.02
22:42 $4.00 0 $0.02
22:42 $4.00 0 $0.02
22:40 $4.00 0 $0.02
22:40 $4.00 0 $0.02
22:40 $4.00 0 $0.01
22:40 $4.00 0 $0.02
22:40 $4.00 0 $0.02
22:38 $4.00 0 $0.01
22:37 $4.00 0 $0.01

Mon, Mar 9, 2026

5 trades · 9.40 shares · $39.95

TimePriceSharesValue
13:26 $4.25 1.50 $6.38
07:08 $4.00 0 $0.00
02:25 $4.25 0.79 $3.36
02:20 $4.25 7 $29.75
02:16 $4.25 0.11 $0.47

Sun, Mar 8, 2026

2 trades · 5.80 shares · $27.42

TimePriceSharesValue
18:05 $4.00 0.09 $0.39
18:01 $4.74 5.70 $27.03

Thu, Mar 5, 2026

3 trades · 15.51 shares · $66.06

TimePriceSharesValue
07:03 $4.00 0.01 $0.04
07:03 $4.25 1 $4.25
06:09 $4.26 14.50 $61.77

Wed, Mar 4, 2026

8 trades · 18.50 shares · $77.32

TimePriceSharesValue
15:07 $4.00 0 $0.01
14:58 $4.15 1.41 $5.86
09:23 $4.00 0.10 $0.40
09:22 $4.75 0.10 $0.48
09:21 $4.25 5 $21.25
09:21 $4.25 5 $21.25
09:21 $4.10 5 $20.50
09:21 $4.00 1.89 $7.57

Sun, Feb 22, 2026

18 trades · 44.88 shares · $209.91

TimePriceSharesValue
20:42 $5.30 0.01 $0.05
20:35 $4.50 4 $18.00
07:32 $5.32 0.87 $4.66
07:32 $4.00 0.32 $1.28
07:32 $4.00 0.68 $2.72
07:31 $5.25 1 $5.25
07:31 $4.00 2 $8.00
07:31 $5.25 1 $5.25
07:31 $5.25 1 $5.25
07:31 $4.05 1 $4.05
07:31 $4.00 2 $8.00
07:31 $5.25 3 $15.75
07:31 $4.05 4 $16.20
07:31 $5.25 4 $21.00
07:30 $4.25 5 $21.25
07:30 $5.20 5 $26.00
07:30 $4.25 5 $21.25
07:30 $5.19 5 $25.95

Sat, Feb 21, 2026

16 trades · 122.83 shares · $594.24

TimePriceSharesValue
17:48 $5.23 1.70 $8.89
17:48 $5.24 0.10 $0.52
17:48 $5.00 5 $25.00
17:48 $5.00 5 $25.00
17:48 $4.10 5 $20.50
02:09 $4.99 55.04 $274.69
02:09 $5.00 1.98 $9.94
02:09 $5.00 10 $50.00
02:09 $5.00 4 $20.00
02:09 $4.75 5 $23.75
02:09 $4.40 5 $22.00
02:09 $4.45 5 $22.25
02:09 $4.54 5 $22.70
02:09 $4.50 5 $22.50
02:09 $4.55 5 $22.75
02:09 $4.75 5 $23.75

Fri, Feb 20, 2026

6 trades · 6.32 shares · $25.98

TimePriceSharesValue
21:05 $4.00 0.10 $0.40
21:05 $4.00 0.22 $0.88
21:05 $4.10 0.75 $3.08
13:53 $4.20 1 $4.20
13:53 $4.10 4 $16.40
06:36 $4.10 0.25 $1.03

Thu, Feb 19, 2026

10 trades · 12.40 shares · $51.97

TimePriceSharesValue
14:18 $4.12 5 $20.60
13:58 $4.11 0.40 $1.64
13:58 $4.09 0.40 $1.64
13:57 $4.11 0.60 $2.47
13:52 $4.69 1 $4.69
13:48 $4.11 1 $4.11
13:48 $4.01 1 $4.01
13:41 $4.69 1 $4.69
13:38 $4.11 1 $4.11
13:37 $4.01 1 $4.01

Tue, Feb 17, 2026

3 trades · 5.07 shares · $21.56

TimePriceSharesValue
06:30 $4.25 0.07 $0.31
01:30 $4.25 4.92 $20.94
01:30 $4.25 0.07 $0.31

Mon, Feb 16, 2026

4 trades · 25 shares · $106.49

TimePriceSharesValue
16:29 $4.28 1.20 $5.14
16:29 $4.27 10 $42.70
16:29 $4.25 9.82 $41.76
16:29 $4.25 3.97 $16.89

Sat, Feb 14, 2026

33 trades · 114.07 shares · $536.23

TimePriceSharesValue
23:43 $4.25 0.10 $0.43
23:22 $4.30 0.40 $1.72
23:22 $4.25 0.02 $0.11
23:20 $4.30 11.50 $49.45
23:20 $4.31 6.50 $28.02
23:18 $4.30 0.10 $0.43
23:15 $4.50 2 $9.00
23:15 $4.50 4.90 $22.05
21:20 $4.61 5 $23.05
21:20 $4.60 10 $46.00
21:20 $4.50 8 $36.00
16:17 $4.50 0.10 $0.45
16:16 $4.75 3.50 $16.63
16:16 $4.75 5.50 $26.13
16:16 $4.97 5 $24.85
16:16 $4.97 5 $24.85
15:17 $4.75 1 $4.75
15:17 $4.99 1 $4.99
15:15 $4.99 10 $49.90
15:11 $4.75 4.50 $21.38
15:09 $4.83 0.50 $2.42
15:09 $4.76 5 $23.80
15:09 $4.75 0.50 $2.38
15:09 $4.98 5 $24.90
15:09 $4.99 2 $9.98
01:39 $4.84 2 $9.68
01:39 $4.83 9.50 $45.89
00:02 $4.96 1 $4.96
00:02 $4.97 1 $4.97
00:02 $4.98 1 $4.98
00:02 $4.99 0.44 $2.23
00:02 $4.94 1 $4.94
00:02 $4.95 1 $4.95

Fri, Feb 13, 2026

1 trade · 2 shares · $9.70

TimePriceSharesValue
19:35 $4.85 2 $9.70

Thu, Feb 12, 2026

5 trades · 9 shares · $43.64

TimePriceSharesValue
16:39 $4.86 1 $4.86
16:39 $4.85 1 $4.85
16:39 $4.84 1 $4.84
16:39 $4.84 1 $4.84
01:50 $4.85 5 $24.25

Wed, Feb 11, 2026

1 trade · 10 shares · $49.00

TimePriceSharesValue
23:13 $4.90 10 $49.00

Sun, Feb 8, 2026

9 trades · 45.60 shares · $219.88

TimePriceSharesValue
23:52 $4.99 1.67 $8.37
23:26 $4.89 1.10 $5.39
23:26 $4.99 29.82 $148.85
23:26 $4.89 0.80 $3.92
23:25 $4.20 6.16 $25.91
23:25 $4.89 3.09 $15.14
23:25 $4.20 1.65 $6.97
23:23 $4.20 1.06 $4.46
23:22 $4.20 0.20 $0.88

Sat, Jan 3, 2026

1 trade · 6.43 shares · $27.03

TimePriceSharesValue
12:01 $4.20 6.43 $27.03

Mon, Dec 8, 2025

1 trade · 6.64 shares · $27.93

TimePriceSharesValue
18:02 $4.20 6.64 $27.93

Sun, Dec 7, 2025

1 trade · 0.97 shares · $4.09

TimePriceSharesValue
23:24 $4.20 0.97 $4.09

Sat, Dec 6, 2025

3 trades · 15 shares · $62.66

TimePriceSharesValue
19:30 $4.18 10.90 $45.56
19:30 $4.20 0.10 $0.42
19:30 $4.17 4 $16.68

Fri, Nov 28, 2025

2 trades · 10.90 shares · $45.56

TimePriceSharesValue
21:37 $4.18 4.90 $20.48
21:34 $4.18 6 $25.08

Wed, Nov 26, 2025

14 trades · 47 shares · $180.12

TimePriceSharesValue
18:25 $3.67 4 $14.68
18:25 $2.56 2.35 $6.03
18:25 $3.65 3.54 $12.93
18:25 $2.69 1 $2.69
18:25 $3.03 1 $3.03
18:25 $4.14 3.10 $12.83
18:25 $4.10 5 $20.50
18:25 $4.07 5 $20.35
18:25 $4.06 3 $12.18
18:25 $4.02 5 $20.10
18:25 $4.01 4 $16.04
18:25 $3.90 4.70 $18.33
18:25 $3.90 0.30 $1.17
18:25 $3.85 5 $19.25

Mon, Nov 24, 2025

2 trades · 5.71 shares · $27.93

TimePriceSharesValue
12:01 $4.89 5 $24.45
12:01 $4.90 0.71 $3.48

Thu, Oct 23, 2025

1 trade · 0.10 shares · $0.49

TimePriceSharesValue
22:16 $4.90 0.10 $0.49

Sun, Oct 19, 2025

2 trades · 5.70 shares · $27.93

TimePriceSharesValue
06:02 $4.89 3.90 $19.07
06:02 $4.90 1.80 $8.86

Mon, Sep 29, 2025

1 trade · 0.10 shares · $0.49

TimePriceSharesValue
03:14 $4.92 0.10 $0.49

Sun, Sep 28, 2025

4 trades · 14 shares · $54.81

TimePriceSharesValue
15:53 $3.90 4.70 $18.33
15:53 $3.93 1 $3.93
15:53 $3.93 1 $3.93
15:53 $3.92 7.30 $28.62

Tue, Sep 23, 2025

4 trades · 15 shares · $59.29

TimePriceSharesValue
19:51 $3.93 2 $7.86
19:51 $3.96 8 $31.68
19:51 $3.95 1 $3.95
19:13 $3.95 4 $15.80

Mon, Sep 8, 2025

3 trades · 5.67 shares · $27.93

TimePriceSharesValue
18:01 $4.93 1.70 $8.41
18:01 $4.91 1 $4.91
18:01 $4.92 2.97 $14.61

Thu, Sep 4, 2025

1 trade · 8 shares · $39.28

TimePriceSharesValue
15:48 $4.91 8 $39.28

Wed, Sep 3, 2025

1 trade · 2.03 shares · $9.99

TimePriceSharesValue
07:24 $4.92 2.03 $9.99

Fri, Aug 29, 2025

4 trades · 19.28 shares · $93.80

TimePriceSharesValue
23:18 $4.85 5.90 $28.62
23:18 $4.94 4.48 $22.17
23:18 $4.83 6 $28.98
23:18 $4.84 2.90 $14.04

Sat, Aug 23, 2025

7 trades · 120.10 shares · $450.83

TimePriceSharesValue
18:58 $4.89 0.10 $0.49
13:56 $3.85 15 $57.75
13:56 $3.75 37.54 $140.79
13:56 $3.65 46.45 $169.57
13:56 $3.99 1 $3.99
13:56 $3.95 5 $19.75
13:56 $3.90 15 $58.50

Wed, Aug 20, 2025

6 trades · 17 shares · $64.84

TimePriceSharesValue
02:07 $3.76 1.60 $6.02
02:07 $3.75 0.40 $1.50
02:04 $3.76 3.40 $12.78
02:04 $3.83 3 $11.49
02:04 $3.82 7.70 $29.41
02:04 $4.04 0.90 $3.64

Sun, Aug 10, 2025

2 trades · 10 shares · $40.45

TimePriceSharesValue
19:41 $4.05 5 $20.25
19:41 $4.04 5 $20.20

Sun, Aug 3, 2025

2 trades · 5.48 shares · $27.03

TimePriceSharesValue
12:01 $4.90 2 $9.80
12:01 $4.94 3.48 $17.23

Sat, Jul 5, 2025

17 trades · 60.86 shares · $306.94

TimePriceSharesValue
22:05 $5.32 0 $0.01
22:05 $5.31 1.13 $6.03
22:05 $5.32 0.02 $0.11
22:03 $5.25 1.65 $8.69
22:00 $5.31 3.24 $17.25
21:59 $5.25 4.25 $22.31
21:56 $5.31 1.50 $7.97
21:55 $5.30 10 $53.00
21:55 $5.29 2.50 $13.23
21:55 $5.31 0.71 $3.80
21:55 $5.28 3.78 $19.97
21:44 $4.96 4.50 $22.32
21:44 $4.98 2.80 $13.94
21:44 $5.27 2.53 $13.36
21:44 $5.28 0.51 $2.73
21:44 $4.69 20 $93.80
21:44 $4.95 1.70 $8.42

Thu, Jul 3, 2025

11 trades · 23.27 shares · $112.59

TimePriceSharesValue
15:44 $5.27 0 $0.01
15:44 $5.10 0.13 $0.70
15:44 $5.27 0.86 $4.55
15:42 $5.10 0.75 $3.83
15:30 $4.59 1.75 $8.03
13:54 $5.10 3.03 $15.50
13:53 $4.59 4.50 $20.66
11:41 $5.08 4 $20.32
11:41 $5.09 1.60 $8.14
11:41 $5.10 0.75 $3.83
11:00 $4.59 5.88 $27.03

Mon, Jun 30, 2025

29 trades · 36.84 shares · $180.95

TimePriceSharesValue
14:58 $5.10 1 $5.10
14:57 $5.00 1 $5.00
14:55 $5.10 1 $5.10
14:54 $5.10 0.41 $2.12
14:53 $5.00 1.60 $8.00
14:52 $5.09 1 $5.09
14:52 $5.10 1 $5.10
14:51 $5.00 2.81 $14.08
14:49 $5.08 1.60 $8.13
14:49 $5.09 1.81 $9.24
14:43 $5.00 1.50 $7.54
14:39 $5.10 0.08 $0.43
14:39 $5.00 1.91 $9.58
14:37 $5.05 3 $15.15
14:37 $5.05 1.17 $5.94
14:37 $5.10 0.82 $4.20
14:34 $5.00 1.08 $5.42
12:58 $5.05 0.32 $1.64
12:56 $4.44 1.33 $5.93
12:55 $5.09 1 $5.09
12:47 $5.10 0.10 $0.53
12:46 $4.99 0.90 $4.51
12:46 $5.10 0.09 $0.49
12:46 $4.66 3.91 $18.25
12:43 $4.66 0.08 $0.39
12:39 $4.99 1 $4.99
12:32 $4.60 1.24 $5.72
12:32 $4.55 3.75 $17.09
12:26 $4.55 0.24 $1.11

Sun, Jun 29, 2025

7 trades · 13.60 shares · $64.54

TimePriceSharesValue
15:37 $4.85 0.26 $1.28
15:02 $4.29 3.91 $16.79
05:48 $4.90 1.80 $8.82
05:48 $4.94 2 $9.88
05:48 $4.99 2.62 $13.10
05:48 $4.89 2.75 $13.45
02:12 $4.89 0.25 $1.22

Sat, Jun 28, 2025

7 trades · 9.20 shares · $42.92

TimePriceSharesValue
22:16 $4.55 1.50 $6.83
22:16 $4.51 2.50 $11.28
22:16 $3.82 0 $0.03
22:14 $4.90 1 $4.90
10:09 $4.69 1.60 $7.50
10:09 $4.75 1.20 $5.70
10:09 $4.77 1.40 $6.68

Fri, Jun 27, 2025

6 trades · 11.10 shares · $49.58

TimePriceSharesValue
16:54 $4.79 1.40 $6.71
16:37 $4.65 1 $4.65
16:37 $4.50 1 $4.50
16:37 $4.45 1.70 $7.57
16:37 $4.30 5 $21.50
16:37 $4.66 1 $4.66

Wed, Jun 25, 2025

1 trade · 0.05 shares · $0.38

TimePriceSharesValue
17:10 $6.66 0.05 $0.38

Sun, Jun 22, 2025

1 trade · 1 shares · $4.85

TimePriceSharesValue
16:50 $4.85 1 $4.85

Wed, Jun 18, 2025

4 trades · 8.40 shares · $38.62

TimePriceSharesValue
13:30 $4.85 0.40 $1.94
13:13 $4.55 3.60 $16.38
13:13 $4.62 3 $13.86
13:13 $4.60 1.40 $6.44

Tue, Jun 17, 2025

4 trades · 4.57 shares · $21.73

TimePriceSharesValue
04:16 $4.99 0.47 $2.35
04:16 $4.66 1 $4.66
04:16 $4.70 1 $4.70
04:16 $4.77 2.10 $10.02

Sun, Jun 15, 2025

8 trades · 28.49 shares · $126.99

TimePriceSharesValue
22:09 $4.66 1.90 $8.85
22:09 $4.88 7.60 $37.09
21:41 $4.50 10 $45.00
18:54 $5.08 0 $0.01
16:20 $3.82 0 $0.00
16:17 $4.35 1 $4.35
16:17 $4.25 2.70 $11.48
16:17 $3.82 5.29 $20.21

Sat, Jun 14, 2025

23 trades · 26.95 shares · $130.17

TimePriceSharesValue
16:22 $5.08 0.02 $0.14
16:20 $4.25 0.10 $0.43
14:29 $5.08 0.02 $0.12
14:27 $4.99 0.20 $1.00
14:26 $4.99 0.20 $1.00
13:31 $5.00 0.40 $2.00
13:28 $5.29 0.40 $2.12
13:28 $5.30 0.40 $2.12
13:27 $5.00 0.90 $4.50
13:25 $5.29 0.80 $4.23
13:24 $5.00 0.80 $4.00
13:22 $5.29 0.80 $4.23
08:35 $5.31 1 $5.31
08:34 $4.99 1 $4.99
08:31 $5.31 1 $5.31
08:31 $4.99 1 $4.99
07:51 $5.31 4.40 $23.36
07:51 $4.65 1 $4.65
07:51 $4.90 1.20 $5.88
07:51 $4.66 1 $4.66
07:51 $5.30 1.20 $6.36
07:50 $4.35 1.10 $4.79
07:50 $4.25 8 $34.00

Fri, Jun 13, 2025

4 trades · 15.15 shares · $65.24

TimePriceSharesValue
18:32 $4.94 0.15 $0.74
16:40 $4.30 1 $4.30
16:40 $4.30 0.10 $0.43
15:47 $4.30 13.90 $59.77

Thu, Jun 12, 2025

1 trade · 2.90 shares · $12.33

TimePriceSharesValue
22:13 $4.25 2.90 $12.33

Mon, Jun 9, 2025

6 trades · 4.20 shares · $18.78

TimePriceSharesValue
14:40 $4.20 0.07 $0.31
14:40 $4.15 1.20 $4.98
14:00 $4.20 0.92 $3.89
13:57 $5.30 1 $5.30
13:52 $4.30 0.07 $0.31
13:44 $4.30 0.92 $3.99

Sun, Jun 8, 2025

7 trades · 6.53 shares · $29.07

TimePriceSharesValue
22:39 $4.90 1 $4.90
22:39 $5.31 0.12 $0.67
21:18 $4.20 1.20 $5.04
21:13 $4.50 1.40 $6.30
21:09 $4.30 1.40 $6.02
20:44 $4.35 1.40 $6.09
05:53 $4.50 0.01 $0.05

Sat, Jun 7, 2025

7 trades · 9.36 shares · $47.40

TimePriceSharesValue
20:44 $5.28 0.82 $4.33
20:44 $5.30 2.20 $11.66
20:44 $5.31 0.57 $3.04
20:36 $4.99 3.59 $17.92
19:07 $5.28 0.18 $0.95
19:00 $4.20 1 $4.20
09:46 $5.30 1 $5.30

Fri, Jun 6, 2025

5 trades · 5.48 shares · $15.70

TimePriceSharesValue
16:44 $5.29 1 $5.29
16:40 $5.19 0.98 $5.10
10:34 $5.29 0.90 $4.76
10:13 $5.29 0.10 $0.53
10:13 $0.01 2.50 $0.03

Thu, Jun 5, 2025

3 trades · 6.90 shares · $34.54

TimePriceSharesValue
06:39 $5.29 0.39 $2.06
06:39 $5.29 2.51 $13.28
06:38 $4.80 4 $19.20

Wed, Jun 4, 2025

12 trades · 12.58 shares · $55.54

TimePriceSharesValue
22:29 $5.29 0.08 $0.43
22:06 $3.81 1 $3.81
21:26 $5.22 0.98 $5.12
21:26 $5.29 1.49 $7.88
21:25 $5.22 0.02 $0.10
21:15 $3.99 5 $19.95
18:14 $5.03 0.99 $4.98
18:14 $5.17 1 $5.17
18:14 $5.29 0.01 $0.05
17:55 $3.99 1 $3.99
17:55 $4.00 1 $4.00
17:05 $5.03 0.01 $0.05

Tue, Jun 3, 2025

45 trades · 41.42 shares · $193.78

TimePriceSharesValue
23:28 $5.29 0.02 $0.11
23:27 $4.40 1 $4.40
23:27 $5.29 3.20 $16.93
22:28 $4.00 1 $4.00
20:19 $5.29 1 $5.29
19:59 $5.29 0.30 $1.59
19:59 $3.75 0.05 $0.21
19:50 $5.25 1.70 $8.93
19:50 $5.29 1.30 $6.88
18:34 $4.00 9.50 $38.00
17:52 $5.29 0 $0.04
17:49 $4.00 0.50 $2.00
17:35 $5.28 0.37 $1.96
17:32 $4.00 0.49 $1.96
17:31 $5.28 0.36 $1.93
17:29 $4.00 0.47 $1.90
17:28 $5.28 0.35 $1.85
17:27 $4.00 0.47 $1.88
17:26 $5.28 0.35 $1.85
17:24 $4.00 0.46 $1.85
17:22 $5.28 0.36 $1.90
17:21 $4.00 0.46 $1.84
17:20 $5.28 0.36 $1.90
17:18 $4.00 0.45 $1.80
17:17 $4.00 0.01 $0.08
17:15 $4.00 0.01 $0.06
17:14 $5.28 0.34 $1.80
16:26 $5.29 0.19 $1.01
16:24 $5.29 0.70 $3.70
16:24 $5.29 0.30 $1.59
16:23 $5.29 2 $10.58
16:22 $2.77 1 $2.77
16:22 $3.12 1 $3.12
16:22 $5.28 2 $10.56
16:10 $5.29 0.50 $2.65
16:08 $5.31 0.10 $0.53
16:08 $5.29 1.90 $10.05
16:05 $5.29 0.14 $0.74
16:04 $5.28 0.07 $0.37
16:03 $5.30 0.99 $5.29
16:03 $5.31 0 $0.01
16:02 $5.28 0.90 $4.75
15:56 $5.30 0 $0.01
15:56 $5.18 2.98 $15.48
15:56 $4.49 1.70 $7.63

Mon, Jun 2, 2025

14 trades · 12.21 shares · $52.79

TimePriceSharesValue
20:32 $5.18 0 $0.01
20:32 $5.17 1.20 $6.20
20:32 $5.17 1.20 $6.20
20:32 $5.18 0.01 $0.05
20:32 $5.17 1 $5.17
20:27 $4.97 1.72 $8.57
20:27 $5.18 0 $0.01
20:24 $4.95 1.20 $5.94
20:24 $3.11 2.20 $6.84
20:24 $3.11 1 $3.11
20:24 $3.11 1 $3.11
06:40 $3.11 0.40 $1.24
06:38 $4.96 1 $4.96
06:38 $4.97 0.27 $1.37

Sun, Jun 1, 2025

2 trades · 2.50 shares · $9.74

TimePriceSharesValue
22:41 $4.09 2 $8.18
05:18 $3.11 0.50 $1.56

Sat, May 31, 2025

6 trades · 9.40 shares · $43.82

TimePriceSharesValue
21:41 $3.10 1.20 $3.72
06:41 $2.67 0.30 $0.80
06:41 $2.67 1 $2.67
06:35 $5.31 6.20 $32.92
06:33 $5.29 0.70 $3.70
05:03 $2.65 0 $0.01

Fri, May 30, 2025

11 trades · 12.77 shares · $51.90

TimePriceSharesValue
19:09 $5.30 0.97 $5.17
17:19 $2.60 0.03 $0.08
14:31 $5.34 4 $21.36
14:31 $5.30 1 $5.30
14:31 $5.33 1 $5.33
14:31 $5.34 1 $5.34
06:49 $1.83 0.77 $1.41
06:41 $1.90 1 $1.90
06:15 $2.01 1 $2.01
06:15 $2.00 1 $2.00
05:47 $2.01 1 $2.01

Thu, May 29, 2025

