The tape
Every completed trade, newest first. Showing the last 800, 4,481.59 shares.
Wed, Aug 26, 2026
3 trades · 10.66 shares · $53.09
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 20:24 | $4.98 | 8.11 | $40.42 |
| 01:50 | $4.95 | 0.95 | $4.73 |
| 01:50 | $4.98 | 1.59 | $7.94 |
Tue, Aug 25, 2026
1 trade · 0.04 shares · $0.22
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 05:36 | $4.95 | 0.04 | $0.22 |
Mon, Aug 3, 2026
1 trade · 5.42 shares · $27.03
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 12:01 | $4.98 | 5.42 | $27.03 |
Fri, Jul 24, 2026
1 trade · 0.76 shares · $3.83
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 05:32 | $4.98 | 0.76 | $3.83 |
Tue, Jul 21, 2026
1 trade · 1.13 shares · $5.65
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 16:41 | $4.98 | 1.13 | $5.65 |
Mon, Jul 20, 2026
2 trades · 5.77 shares · $26.35
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 20:30 | $4.50 | 5 | $22.50 |
| 01:13 | $4.99 | 0.77 | $3.85 |
Tue, Jul 14, 2026
1 trade · 17.19 shares · $85.81
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 20:30 | $4.99 | 17.19 | $85.81 |
Mon, Jul 13, 2026
3 trades · 13 shares · $62.05
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 16:18 | $4.75 | 4 | $19.00 |
| 14:22 | $4.70 | 4 | $18.80 |
| 14:22 | $4.85 | 5 | $24.25 |
Sun, Jul 12, 2026
3 trades · 12.15 shares · $60.73
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 11:09 | $5.00 | 11 | $55.00 |
| 00:47 | $4.90 | 0.61 | $3.02 |
| 00:47 | $5.00 | 0.54 | $2.71 |
Sat, Jul 11, 2026
7 trades · 23.53 shares · $113.43
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 22:31 | $4.75 | 2.80 | $13.30 |
| 22:31 | $4.75 | 3.14 | $14.95 |
| 22:31 | $4.90 | 2.38 | $11.68 |
| 22:31 | $4.85 | 3 | $14.55 |
| 22:31 | $4.90 | 5 | $24.50 |
| 22:31 | $4.80 | 5 | $24.00 |
| 19:43 | $4.75 | 2.19 | $10.45 |
Fri, Jul 10, 2026
2 trades · 19.55 shares · $92.86
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 20:57 | $4.74 | 0.25 | $1.20 |
| 20:57 | $4.75 | 19.29 | $91.66 |
Wed, Jul 8, 2026
2 trades · 5.71 shares · $27.03
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:01 | $4.70 | 0.96 | $4.53 |
| 18:01 | $4.74 | 4.74 | $22.50 |
Tue, Jun 30, 2026
1 trade · 1.22 shares · $5.75
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 08:46 | $4.70 | 1.22 | $5.75 |
Fri, Jun 26, 2026
1 trade · 2.81 shares · $13.22
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:58 | $4.70 | 2.81 | $13.22 |
Fri, Jun 19, 2026
2 trades · 8 shares · $34.50
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 14:59 | $4.50 | 3 | $13.50 |
| 12:19 | $4.20 | 5 | $21.00 |
Thu, Jun 18, 2026
2 trades · 10 shares · $42.50
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 02:20 | $4.25 | 5 | $21.25 |
| 02:20 | $4.25 | 5 | $21.25 |
Mon, Jun 15, 2026
4 trades · 13.53 shares · $63.47
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 20:31 | $4.50 | 3 | $13.50 |
| 16:14 | $4.75 | 0.53 | $2.52 |
| 16:14 | $4.74 | 5 | $23.70 |
| 16:14 | $4.75 | 5 | $23.75 |
Sat, Jun 13, 2026
1 trade · 3 shares · $13.50
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 20:05 | $4.50 | 3 | $13.50 |
Fri, Jun 12, 2026
2 trades · 7 shares · $31.25
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 23:26 | $4.40 | 4 | $17.60 |
| 23:26 | $4.55 | 3 | $13.65 |
Thu, Jun 11, 2026
1 trade · 0.85 shares · $4.06
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 21:15 | $4.75 | 0.85 | $4.06 |
Wed, Jun 10, 2026
3 trades · 4.02 shares · $18.78
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 19:47 | $4.55 | 1 | $4.55 |
| 18:42 | $4.60 | 1 | $4.60 |
| 18:42 | $4.75 | 2.02 | $9.63 |
Thu, Jun 4, 2026
2 trades · 20 shares · $83.50
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 03:50 | $4.15 | 15 | $62.25 |
| 03:50 | $4.25 | 5 | $21.25 |
Wed, Jun 3, 2026
2 trades · 5.77 shares · $27.03
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 12:01 | $4.75 | 3.77 | $17.93 |
| 12:01 | $4.55 | 2 | $9.10 |
Tue, May 19, 2026
4 trades · 5.83 shares · $27.03
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 06:02 | $4.75 | 0.15 | $0.73 |
| 06:02 | $4.50 | 0.59 | $2.68 |
| 06:02 | $4.50 | 0.08 | $0.37 |
| 06:02 | $4.65 | 5 | $23.25 |
Thu, May 14, 2026
1 trade · 1.36 shares · $6.13
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 16:20 | $4.50 | 1.36 | $6.13 |
Sat, May 9, 2026
1 trade · 0.92 shares · $4.16
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 08:14 | $4.50 | 0.92 | $4.16 |
Fri, May 8, 2026
2 trades · 6.98 shares · $31.45
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 16:53 | $4.50 | 2.99 | $13.48 |
| 13:47 | $4.50 | 3.99 | $17.97 |
Wed, Apr 29, 2026
2 trades · 0.13 shares · $0.63
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 12:26 | $4.50 | 0 | $0.04 |
| 01:59 | $4.49 | 0.13 | $0.59 |
Wed, Apr 8, 2026
3 trades · 6.11 shares · $27.03
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:02 | $4.49 | 2.97 | $13.37 |
| 18:02 | $4.35 | 0.99 | $4.35 |
| 18:02 | $4.35 | 2.14 | $9.32 |
Tue, Apr 7, 2026
1 trade · 0 shares · $0.00
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:37 | $4.10 | 0 | $0.00 |
Sun, Mar 29, 2026
1 trade · 0 shares · $0.00
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 14:41 | $4.35 | 0 | $0.00 |
Thu, Mar 26, 2026
5 trades · 7.67 shares · $33.11
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 20:25 | $4.34 | 3 | $13.02 |
| 20:25 | $4.35 | 2.17 | $9.45 |
| 15:37 | $4.20 | 1 | $4.20 |
| 11:22 | $4.35 | 0.68 | $2.98 |
| 11:21 | $4.25 | 0.81 | $3.46 |
Mon, Mar 23, 2026
2 trades · 2.18 shares · $9.45
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 21:07 | $4.25 | 0.18 | $0.79 |
| 09:48 | $4.34 | 1.99 | $8.66 |
Sun, Mar 22, 2026
3 trades · 21.04 shares · $90.80
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 21:59 | $4.25 | 5 | $21.25 |
| 21:59 | $4.20 | 0.64 | $2.70 |
| 21:59 | $4.34 | 15.40 | $66.84 |
Sat, Mar 21, 2026
1 trade · 1 shares · $3.90
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:39 | $3.90 | 1 | $3.90 |
Fri, Mar 20, 2026
3 trades · 6.17 shares · $24.66
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 22:20 | $4.20 | 0.35 | $1.50 |
| 22:18 | $3.90 | 1 | $3.90 |
| 22:18 | $4.00 | 4.81 | $19.26 |
Wed, Mar 11, 2026
60 trades · 0.22 shares · $0.92
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 23:23 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:23 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:23 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:22 | $4.50 | 0.01 | $0.05 |
| 23:21 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:21 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:20 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:20 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:20 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:20 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:20 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:19 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:19 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:19 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:19 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:18 | $4.50 | 0 | $0.01 |
| 23:06 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:06 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:06 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:06 | $4.00 | 0 | $0.01 |
| 23:06 | $4.00 | 0 | $0.01 |
| 23:06 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:05 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:05 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:05 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 23:05 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:51 | $4.00 | 0 | $0.01 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:49 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:48 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:42 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:42 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:42 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:42 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:42 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:40 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:40 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:40 | $4.00 | 0 | $0.01 |
| 22:40 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:40 | $4.00 | 0 | $0.02 |
| 22:38 | $4.00 | 0 | $0.01 |
| 22:37 | $4.00 | 0 | $0.01 |
Mon, Mar 9, 2026
5 trades · 9.40 shares · $39.95
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 13:26 | $4.25 | 1.50 | $6.38 |
| 07:08 | $4.00 | 0 | $0.00 |
| 02:25 | $4.25 | 0.79 | $3.36 |
| 02:20 | $4.25 | 7 | $29.75 |
| 02:16 | $4.25 | 0.11 | $0.47 |
Sun, Mar 8, 2026
2 trades · 5.80 shares · $27.42
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:05 | $4.00 | 0.09 | $0.39 |
| 18:01 | $4.74 | 5.70 | $27.03 |
Thu, Mar 5, 2026
3 trades · 15.51 shares · $66.06
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 07:03 | $4.00 | 0.01 | $0.04 |
| 07:03 | $4.25 | 1 | $4.25 |
| 06:09 | $4.26 | 14.50 | $61.77 |
Wed, Mar 4, 2026
8 trades · 18.50 shares · $77.32
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 15:07 | $4.00 | 0 | $0.01 |
| 14:58 | $4.15 | 1.41 | $5.86 |
| 09:23 | $4.00 | 0.10 | $0.40 |
| 09:22 | $4.75 | 0.10 | $0.48 |
| 09:21 | $4.25 | 5 | $21.25 |
| 09:21 | $4.25 | 5 | $21.25 |
| 09:21 | $4.10 | 5 | $20.50 |
| 09:21 | $4.00 | 1.89 | $7.57 |
Sun, Feb 22, 2026
18 trades · 44.88 shares · $209.91
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 20:42 | $5.30 | 0.01 | $0.05 |
| 20:35 | $4.50 | 4 | $18.00 |
| 07:32 | $5.32 | 0.87 | $4.66 |
| 07:32 | $4.00 | 0.32 | $1.28 |
| 07:32 | $4.00 | 0.68 | $2.72 |
| 07:31 | $5.25 | 1 | $5.25 |
| 07:31 | $4.00 | 2 | $8.00 |
| 07:31 | $5.25 | 1 | $5.25 |
| 07:31 | $5.25 | 1 | $5.25 |
| 07:31 | $4.05 | 1 | $4.05 |
| 07:31 | $4.00 | 2 | $8.00 |
| 07:31 | $5.25 | 3 | $15.75 |
| 07:31 | $4.05 | 4 | $16.20 |
| 07:31 | $5.25 | 4 | $21.00 |
| 07:30 | $4.25 | 5 | $21.25 |
| 07:30 | $5.20 | 5 | $26.00 |
| 07:30 | $4.25 | 5 | $21.25 |
| 07:30 | $5.19 | 5 | $25.95 |
Sat, Feb 21, 2026
16 trades · 122.83 shares · $594.24
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 17:48 | $5.23 | 1.70 | $8.89 |
| 17:48 | $5.24 | 0.10 | $0.52 |
| 17:48 | $5.00 | 5 | $25.00 |
| 17:48 | $5.00 | 5 | $25.00 |
| 17:48 | $4.10 | 5 | $20.50 |
| 02:09 | $4.99 | 55.04 | $274.69 |
| 02:09 | $5.00 | 1.98 | $9.94 |
| 02:09 | $5.00 | 10 | $50.00 |
| 02:09 | $5.00 | 4 | $20.00 |
| 02:09 | $4.75 | 5 | $23.75 |
| 02:09 | $4.40 | 5 | $22.00 |
| 02:09 | $4.45 | 5 | $22.25 |
| 02:09 | $4.54 | 5 | $22.70 |
| 02:09 | $4.50 | 5 | $22.50 |
| 02:09 | $4.55 | 5 | $22.75 |
| 02:09 | $4.75 | 5 | $23.75 |
Fri, Feb 20, 2026
6 trades · 6.32 shares · $25.98
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 21:05 | $4.00 | 0.10 | $0.40 |
| 21:05 | $4.00 | 0.22 | $0.88 |
| 21:05 | $4.10 | 0.75 | $3.08 |
| 13:53 | $4.20 | 1 | $4.20 |
| 13:53 | $4.10 | 4 | $16.40 |
| 06:36 | $4.10 | 0.25 | $1.03 |
Thu, Feb 19, 2026
10 trades · 12.40 shares · $51.97
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 14:18 | $4.12 | 5 | $20.60 |
| 13:58 | $4.11 | 0.40 | $1.64 |
| 13:58 | $4.09 | 0.40 | $1.64 |
| 13:57 | $4.11 | 0.60 | $2.47 |
| 13:52 | $4.69 | 1 | $4.69 |
| 13:48 | $4.11 | 1 | $4.11 |
| 13:48 | $4.01 | 1 | $4.01 |
| 13:41 | $4.69 | 1 | $4.69 |
| 13:38 | $4.11 | 1 | $4.11 |
| 13:37 | $4.01 | 1 | $4.01 |
Tue, Feb 17, 2026
3 trades · 5.07 shares · $21.56
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 06:30 | $4.25 | 0.07 | $0.31 |
| 01:30 | $4.25 | 4.92 | $20.94 |
| 01:30 | $4.25 | 0.07 | $0.31 |
Mon, Feb 16, 2026
4 trades · 25 shares · $106.49
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 16:29 | $4.28 | 1.20 | $5.14 |
| 16:29 | $4.27 | 10 | $42.70 |
| 16:29 | $4.25 | 9.82 | $41.76 |
| 16:29 | $4.25 | 3.97 | $16.89 |
Sat, Feb 14, 2026
33 trades · 114.07 shares · $536.23
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 23:43 | $4.25 | 0.10 | $0.43 |
| 23:22 | $4.30 | 0.40 | $1.72 |
| 23:22 | $4.25 | 0.02 | $0.11 |
| 23:20 | $4.30 | 11.50 | $49.45 |
| 23:20 | $4.31 | 6.50 | $28.02 |
| 23:18 | $4.30 | 0.10 | $0.43 |
| 23:15 | $4.50 | 2 | $9.00 |
| 23:15 | $4.50 | 4.90 | $22.05 |
| 21:20 | $4.61 | 5 | $23.05 |
| 21:20 | $4.60 | 10 | $46.00 |
| 21:20 | $4.50 | 8 | $36.00 |
| 16:17 | $4.50 | 0.10 | $0.45 |
| 16:16 | $4.75 | 3.50 | $16.63 |
| 16:16 | $4.75 | 5.50 | $26.13 |
| 16:16 | $4.97 | 5 | $24.85 |
| 16:16 | $4.97 | 5 | $24.85 |
| 15:17 | $4.75 | 1 | $4.75 |
| 15:17 | $4.99 | 1 | $4.99 |
| 15:15 | $4.99 | 10 | $49.90 |
| 15:11 | $4.75 | 4.50 | $21.38 |
| 15:09 | $4.83 | 0.50 | $2.42 |
| 15:09 | $4.76 | 5 | $23.80 |
| 15:09 | $4.75 | 0.50 | $2.38 |
| 15:09 | $4.98 | 5 | $24.90 |
| 15:09 | $4.99 | 2 | $9.98 |
| 01:39 | $4.84 | 2 | $9.68 |
| 01:39 | $4.83 | 9.50 | $45.89 |
| 00:02 | $4.96 | 1 | $4.96 |
| 00:02 | $4.97 | 1 | $4.97 |
| 00:02 | $4.98 | 1 | $4.98 |
| 00:02 | $4.99 | 0.44 | $2.23 |
| 00:02 | $4.94 | 1 | $4.94 |
| 00:02 | $4.95 | 1 | $4.95 |
Fri, Feb 13, 2026
1 trade · 2 shares · $9.70
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 19:35 | $4.85 | 2 | $9.70 |
Thu, Feb 12, 2026
5 trades · 9 shares · $43.64
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 16:39 | $4.86 | 1 | $4.86 |
| 16:39 | $4.85 | 1 | $4.85 |
| 16:39 | $4.84 | 1 | $4.84 |
| 16:39 | $4.84 | 1 | $4.84 |
| 01:50 | $4.85 | 5 | $24.25 |
Wed, Feb 11, 2026
1 trade · 10 shares · $49.00
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 23:13 | $4.90 | 10 | $49.00 |
Sun, Feb 8, 2026
9 trades · 45.60 shares · $219.88
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 23:52 | $4.99 | 1.67 | $8.37 |
| 23:26 | $4.89 | 1.10 | $5.39 |
| 23:26 | $4.99 | 29.82 | $148.85 |
| 23:26 | $4.89 | 0.80 | $3.92 |
| 23:25 | $4.20 | 6.16 | $25.91 |
| 23:25 | $4.89 | 3.09 | $15.14 |
| 23:25 | $4.20 | 1.65 | $6.97 |
| 23:23 | $4.20 | 1.06 | $4.46 |
| 23:22 | $4.20 | 0.20 | $0.88 |
Sat, Jan 3, 2026
1 trade · 6.43 shares · $27.03
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 12:01 | $4.20 | 6.43 | $27.03 |
Mon, Dec 8, 2025
1 trade · 6.64 shares · $27.93
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:02 | $4.20 | 6.64 | $27.93 |
Sun, Dec 7, 2025
1 trade · 0.97 shares · $4.09
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 23:24 | $4.20 | 0.97 | $4.09 |
Sat, Dec 6, 2025
3 trades · 15 shares · $62.66
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 19:30 | $4.18 | 10.90 | $45.56 |
| 19:30 | $4.20 | 0.10 | $0.42 |
| 19:30 | $4.17 | 4 | $16.68 |
Fri, Nov 28, 2025
2 trades · 10.90 shares · $45.56
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 21:37 | $4.18 | 4.90 | $20.48 |
| 21:34 | $4.18 | 6 | $25.08 |
Wed, Nov 26, 2025
14 trades · 47 shares · $180.12
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:25 | $3.67 | 4 | $14.68 |
| 18:25 | $2.56 | 2.35 | $6.03 |
| 18:25 | $3.65 | 3.54 | $12.93 |
| 18:25 | $2.69 | 1 | $2.69 |
| 18:25 | $3.03 | 1 | $3.03 |
| 18:25 | $4.14 | 3.10 | $12.83 |
| 18:25 | $4.10 | 5 | $20.50 |
| 18:25 | $4.07 | 5 | $20.35 |
| 18:25 | $4.06 | 3 | $12.18 |
| 18:25 | $4.02 | 5 | $20.10 |
| 18:25 | $4.01 | 4 | $16.04 |
| 18:25 | $3.90 | 4.70 | $18.33 |
| 18:25 | $3.90 | 0.30 | $1.17 |
| 18:25 | $3.85 | 5 | $19.25 |
Mon, Nov 24, 2025
2 trades · 5.71 shares · $27.93
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 12:01 | $4.89 | 5 | $24.45 |
| 12:01 | $4.90 | 0.71 | $3.48 |
Thu, Oct 23, 2025
1 trade · 0.10 shares · $0.49
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 22:16 | $4.90 | 0.10 | $0.49 |
Sun, Oct 19, 2025
2 trades · 5.70 shares · $27.93
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 06:02 | $4.89 | 3.90 | $19.07 |
| 06:02 | $4.90 | 1.80 | $8.86 |
Mon, Sep 29, 2025
1 trade · 0.10 shares · $0.49
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 03:14 | $4.92 | 0.10 | $0.49 |
Sun, Sep 28, 2025
4 trades · 14 shares · $54.81
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 15:53 | $3.90 | 4.70 | $18.33 |
| 15:53 | $3.93 | 1 | $3.93 |
| 15:53 | $3.93 | 1 | $3.93 |
| 15:53 | $3.92 | 7.30 | $28.62 |
Tue, Sep 23, 2025
4 trades · 15 shares · $59.29
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 19:51 | $3.93 | 2 | $7.86 |
| 19:51 | $3.96 | 8 | $31.68 |
| 19:51 | $3.95 | 1 | $3.95 |
| 19:13 | $3.95 | 4 | $15.80 |
Mon, Sep 8, 2025
3 trades · 5.67 shares · $27.93
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:01 | $4.93 | 1.70 | $8.41 |
| 18:01 | $4.91 | 1 | $4.91 |
| 18:01 | $4.92 | 2.97 | $14.61 |
Thu, Sep 4, 2025
1 trade · 8 shares · $39.28
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 15:48 | $4.91 | 8 | $39.28 |
Wed, Sep 3, 2025
1 trade · 2.03 shares · $9.99
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 07:24 | $4.92 | 2.03 | $9.99 |
Fri, Aug 29, 2025
4 trades · 19.28 shares · $93.80
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 23:18 | $4.85 | 5.90 | $28.62 |
| 23:18 | $4.94 | 4.48 | $22.17 |
| 23:18 | $4.83 | 6 | $28.98 |
| 23:18 | $4.84 | 2.90 | $14.04 |
Sat, Aug 23, 2025
7 trades · 120.10 shares · $450.83
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 18:58 | $4.89 | 0.10 | $0.49 |
| 13:56 | $3.85 | 15 | $57.75 |
| 13:56 | $3.75 | 37.54 | $140.79 |
| 13:56 | $3.65 | 46.45 | $169.57 |
| 13:56 | $3.99 | 1 | $3.99 |
| 13:56 | $3.95 | 5 | $19.75 |
| 13:56 | $3.90 | 15 | $58.50 |
Wed, Aug 20, 2025
6 trades · 17 shares · $64.84
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 02:07 | $3.76 | 1.60 | $6.02 |
| 02:07 | $3.75 | 0.40 | $1.50 |
| 02:04 | $3.76 | 3.40 | $12.78 |
| 02:04 | $3.83 | 3 | $11.49 |
| 02:04 | $3.82 | 7.70 | $29.41 |
| 02:04 | $4.04 | 0.90 | $3.64 |
Sun, Aug 10, 2025
2 trades · 10 shares · $40.45
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 19:41 | $4.05 | 5 | $20.25 |
| 19:41 | $4.04 | 5 | $20.20 |
Sun, Aug 3, 2025
2 trades · 5.48 shares · $27.03
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 12:01 | $4.90 | 2 | $9.80 |
| 12:01 | $4.94 | 3.48 | $17.23 |
Sat, Jul 5, 2025
17 trades · 60.86 shares · $306.94
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 22:05 | $5.32 | 0 | $0.01 |
| 22:05 | $5.31 | 1.13 | $6.03 |
| 22:05 | $5.32 | 0.02 | $0.11 |
| 22:03 | $5.25 | 1.65 | $8.69 |
| 22:00 | $5.31 | 3.24 | $17.25 |
| 21:59 | $5.25 | 4.25 | $22.31 |
| 21:56 | $5.31 | 1.50 | $7.97 |
| 21:55 | $5.30 | 10 | $53.00 |
| 21:55 | $5.29 | 2.50 | $13.23 |
| 21:55 | $5.31 | 0.71 | $3.80 |
| 21:55 | $5.28 | 3.78 | $19.97 |
| 21:44 | $4.96 | 4.50 | $22.32 |
| 21:44 | $4.98 | 2.80 | $13.94 |
| 21:44 | $5.27 | 2.53 | $13.36 |
| 21:44 | $5.28 | 0.51 | $2.73 |
| 21:44 | $4.69 | 20 | $93.80 |
| 21:44 | $4.95 | 1.70 | $8.42 |
Thu, Jul 3, 2025
11 trades · 23.27 shares · $112.59
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 15:44 | $5.27 | 0 | $0.01 |
| 15:44 | $5.10 | 0.13 | $0.70 |
| 15:44 | $5.27 | 0.86 | $4.55 |
| 15:42 | $5.10 | 0.75 | $3.83 |
| 15:30 | $4.59 | 1.75 | $8.03 |
| 13:54 | $5.10 | 3.03 | $15.50 |
| 13:53 | $4.59 | 4.50 | $20.66 |
| 11:41 | $5.08 | 4 | $20.32 |
| 11:41 | $5.09 | 1.60 | $8.14 |
| 11:41 | $5.10 | 0.75 | $3.83 |
| 11:00 | $4.59 | 5.88 | $27.03 |
Mon, Jun 30, 2025
29 trades · 36.84 shares · $180.95
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 14:58 | $5.10 | 1 | $5.10 |
| 14:57 | $5.00 | 1 | $5.00 |
| 14:55 | $5.10 | 1 | $5.10 |
| 14:54 | $5.10 | 0.41 | $2.12 |
| 14:53 | $5.00 | 1.60 | $8.00 |
| 14:52 | $5.09 | 1 | $5.09 |
| 14:52 | $5.10 | 1 | $5.10 |
| 14:51 | $5.00 | 2.81 | $14.08 |
| 14:49 | $5.08 | 1.60 | $8.13 |
| 14:49 | $5.09 | 1.81 | $9.24 |
| 14:43 | $5.00 | 1.50 | $7.54 |
| 14:39 | $5.10 | 0.08 | $0.43 |
| 14:39 | $5.00 | 1.91 | $9.58 |
| 14:37 | $5.05 | 3 | $15.15 |
| 14:37 | $5.05 | 1.17 | $5.94 |
| 14:37 | $5.10 | 0.82 | $4.20 |
| 14:34 | $5.00 | 1.08 | $5.42 |
| 12:58 | $5.05 | 0.32 | $1.64 |
| 12:56 | $4.44 | 1.33 | $5.93 |
| 12:55 | $5.09 | 1 | $5.09 |
| 12:47 | $5.10 | 0.10 | $0.53 |
| 12:46 | $4.99 | 0.90 | $4.51 |
| 12:46 | $5.10 | 0.09 | $0.49 |
| 12:46 | $4.66 | 3.91 | $18.25 |
| 12:43 | $4.66 | 0.08 | $0.39 |
| 12:39 | $4.99 | 1 | $4.99 |
| 12:32 | $4.60 | 1.24 | $5.72 |
| 12:32 | $4.55 | 3.75 | $17.09 |
| 12:26 | $4.55 | 0.24 | $1.11 |
Sun, Jun 29, 2025
7 trades · 13.60 shares · $64.54
| Time | Price | Shares | Value |
|---|---|---|---|
| 15:37 | $4.85 | 0.26 | $1.28 |
